Otvoreni podaci
Svaki tjedan objavljujemo CSV kakav ga je složio Protein scout. Brojeve ne mijenjamo. Datoteke su statične.
Podaci se objavljuju s tjedan dana odmaka. Ovdje je uvijek prošli tjedan. Aktualna rang lista je na naslovnici i u newsletteru.
Licenca. CSV-ovi su objavljeni pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno 4.0 (CC BY-NC 4.0): smiju se dijeliti i prerađivati u nekomercijalne svrhe, uz navođenje izvora (Protein po euru, proteinpoeuru.com).
Kako citirati
Primjer:
Protein po euru (2026). Tjedan N (datumi tjedna), rang proteina po euru. https://proteinpoeuru.com/podaci. Cijene: službeni cjenici trgovina (NN 75/2025) preko dnevne arhive cijene.dev. Protein i kilokalorije: Open Food Facts, stranica proizvoda ili USDA FoodData Central, kako piše u stupcu izvora.
Izvori
Cijene su iz službenih cjenika trgovina (NN 75/2025), prikupljene kroz dnevnu arhivu sirovih cjenika api.cijene.dev. Metro je sa službenog metrocjenik.com.hr (21. 10. 2026.). Protein i kilokalorije su iz deklaracije (Open Food Facts ili stranica proizvoda) ili USDA FoodData Central, kako je navedeno uz stavku.
Cijene su iz službenih cjenika (NN 75/2025) preko dnevne arhive cijene.dev. Protein i kilokalorije su iz Open Food Facts, stranice proizvoda ili USDA FoodData Central, kako piše uz redak (stupci izvor_proteina i kcal_izvor). Pročišćeni katalog cijene.dev nije korišten.
Stupci
| Stupac | Što znači |
|---|---|
rang_sku / rang_namirnica / rang_kcal / rang_ukupno / rang | Redoslijed u toj datoteci. Ne preračunavamo ga. |
kategorija | Namirnica ili tip suplementa. |
lanac | Trgovački lanac. |
proizvod | Naziv iz cjenika. |
marka | Marka, ako je navedena. |
sifra, ean | Šifra trgovca i barkod. |
pakiranje, neto_g | Pakiranje kako piše u cjeniku i neto masa u gramima. |
cijena_redovna_eur, cijena_akcija_eur, akcija | Redovna i akcijska cijena. akcija je da/ne. |
vrijedi_do | Datum kraja akcije. U cjenicima ga često nema. |
udio_poslovnica_s_akcijom | Udio poslovnica lanca u kojima vrijedi akcijska cijena (0–1). |
cijena_min_eur, cijena_max_eur | Najniža i najviša cijena u poslovnicama. |
broj_poslovnica, ukupno_poslovnica_lanca | Koliko poslovnica ima proizvod i koliko ih lanac ima. |
protein_100g, izvor_proteina | Grami proteina na 100 g i odakle je broj (deklaracija ili USDA). |
protein_u_pakiranju_g | Proteini u pakiranju, kako je izračunato u izvoru. |
g_proteina_po_eur, g_proteina_po_eur_redovna | Grami proteina po euru po akcijskoj ili redovnoj cijeni. |
cijena_po_kg_eur, cijena_po_kom_eur, cijena_po_1g_proteina_eur | Cijena po kilogramu, po komadu (jaja) ili po 1 g proteina. |
kcal_100g, protein_per_100kcal, kcal_izvor | Kilokalorije na 100 g, grami proteina na 100 kcal i izvor kcal. Prazno kad broj nije pouzdan. |
link_proizvoda, tip_linka, izvor_cijene | Poveznica i je li to cjenik ili stranica proizvoda, plus izvor cijene. |
datum_cijene, datum_provjere | Datum cijene u cjeniku i datum provjere. |
oznaka | U ukupnom rangu: namirnica ili SUPLEMENT/PLOČICA. |
napomena | Bilješka uz stavku, ako postoji. |
Podaci se objavljuju s tjedan dana odmaka; prvi skup stiže sljedeći tjedan.